Badania biochemii klinicznej
Lp | Nazwa badania | Materiał | Czas wykonania badania |
1 | Albumina | Surowica | w dniu pobrania |
2 | Albumina w moczu | Mocz - oróbka z przygodnej porcji moczu dobowa zbiórka moczu |
w dniu dostarczenia materiału |
3 | Aminotransferaza alaninowa ALT | Surowica | w dniu pobrania |
4 | Aminotransferaza asparaginowa AST | Surowica | w dniu pobrania |
5 | Amylaza w moczu | Mocz | w dniu dostarczenia materiału |
6 | Amylaza w surowicy | Surowica | w dniu pobrania |
7 | Białko C - reaktywne CRP | w dniu pobrania | |
8 | Białko całkowite w surowicy | w dniu pobrania | |
9 | Bialko w moczu | Mocz - oróbka z przygodnej porcji moczu dobowa zbiórka moczu |
w dniu dostarczenia materiału |
10 | Bilirubina bezpośrednia | Surowica | w dniu pobrania |
11 | Bilirubina całkowita | w dniu pobrania | |
12 | Chlorki w surowicy | w dniu pobrania | |
13 | Cholesterol całkowity | w dniu pobrania | |
14 | Cholesterol - HDL, LDL | w dniu pobrania | |
15 | Czynnik reumatoidalny RF | w dniu pobrania | |
16 | Elektroforeza bialek | wtorki | |
17 | Etanol | w dniu dostarczenia materiału | |
18 | Fosfataza alkaliczna ALP | w dniu pobrania | |
19 | Fosforan nieorganiczny | w dniu pobrania | |
20 | Fosfor w moczu | Mocz - dobowa zbiórka moczu | w dniu dostarczenia materiału |
21 | GGTP - Gamma Glutamylo - Transpeptydaza | Surowica | w dniu pobrania |
22 | Glukoza | Krew pobrana do probówki zawierającej fluorek sodu | w dniu pobrania |
23 | Glukoza w PMR | PMR z punkcji | natychmiast po pobraniu |
24 | HbA1c - hemoglobina glikowana | Krew żylna pobrana do probówki z EDTA | poniedziałki, środy, piątki |
25 | Kinaza kreatynowa - CK | Surowica | w dniu pobrania |
26 | Kreatynina w moczu | Mocz - dobowa zbiórka moczu | w dniu dostarczenia materiału |
27 | Kreatynina w surowicy | Surowica | w dniu pobrania |
28 | Kwas moczowy w surowicy | Surowica | w dniu pobrania |
29 | Kwas moczowy w moczu | Mocz - dobowa zbiórka moczu pierwsza poranna zbiórka moczu |
w dniu dostarczenia materiału |
30 | LDH - Dehydrogenaza mleczanowa | Surowica | w dniu pobrania |
31 | Magnez w moczu | Mocz - dobowa zbiórka moczu | w dniu dostarczenia materiału |
32 | Magnez w surowicy | Surowica | w dniu pobrania |
33 | Mocz - glukoza (ilościowo) | Mocz | w dniu dostarczenia materiału |
34 | Mocznik | Mocz - oróbka z przygodnej porcji moczu dobowa zbiórka moczu |
w dniu dostarczenia materiału |
35 | Mocznik w surowicy | Surowica | w dniu pobrania |
36 | Potas w moczu | Mocz - dobowa zbiórka moczu | w dniu dostarczenia materiału |
37 | Potas w surowicy | Surowica | w dniu pobrania |
38 | Poziom antystreptolizyny ASO | Surowica | w dniu pobrania |
39 | Sód w moczu | Mocz - dobowa zbiórka moczu | w dniu dostarczenia materiału |
40 | Sód w surowicy | Surowica | w dniu pobrania |
41 | Test obciażenia glukozą - po 1 h - po 2 h |
Krew pobrana do probówki zawierającej fluorek sodu | w dniu pobrania |
42 | TIBC - całkowita zdolność wiązania żelaza | Surowica | w dniu pobrania |
43 | Trójglicerydy | w dniu pobrania | |
44 | UIBC | w dniu pobrania | |
45 | Wapń całkowity w moczu | Mocz - dobowa zbiórka moczu | w dniu dostarczenia materiału |
46 | Wapń całkowity w surowicy | Surowica | w dniu pobrania |
47 | Wskaźnik albumina/kreatynina | Mocz - oróbka z przygodnej porcji moczu dobowa zbiórka moczu |
w dniu pobrania |
48 | Żelazo | Krew pobrana na skrzep | w dniu pobrania |